| Temperatuur Buiten | 22.2°C |
| Temperatuur Binnen | 19.8°C |
| Luchtvochtigheid Binnen | 66% |
| Luchtvochtigheid Buiten | 60% |
| Wind | N/A 0 (0.0 m/s, N/A) |
| Regen vandaag | 0.0 mm |
| Regen Intensiteit | 0.0 mm/h |
| # Bliksems < 10km | 0 |
| Bliksem risico | 0.0000 |
| Bewolking | 0% |
| Zicht | 6.9 km |
| Evapotranspiration | 1.5 mm |
| Zonnestraling | 167 W/m² |
| Hittekracht | 0 |
| Luchtvervuiling | 6 |
| Binnen | metingen |
| Historisch hoog | 24.6°C (2026) |
| Historisch laag | 6.8°C (2022) |
| Daggemiddelde > 20°C | 0 dagen deze maand |
| Daggemiddelde < 10°C | 0 dagen deze maand |
| Laatste regen | 01-Oct-2026 07:45 |
| Tijd sinds laatste regen | 6 dagen, 9 uren, 40 minuten |
| Luchtvervuiling | 6 |
| PM 2.5 | 6.4 μg/m³ |
| PM 10 | 16.2 μg/m³ |
| Roet | 0.4 μg/m³ |
| Houtrook | 0.1 μg/m³ |
| Ozon | 95.0 μg/m³ |
| Stikstof Dioxide | 7.4 μg/m³ |
| Stikstof oxide | 0.5 μg/m³ |
| Stikstof oxiden | 8.1 μg/m³ |
| ☀ Zon | |
|---|---|
| Start civiele schemering | 07:13 |
| Opkomst | 07:46 |
| Transit | 13:23 |
| Ondergang | 19:00 |
| Einde civiele schemering | 19:33 |
| Azimuth | 242.6° |
| Hoogte | 13.3° |
| Rechte Klimming | 193.2° |
| Declinatie | -5.7° |
| Zonnewende | 21-Dec-2026 21:50 |
| Equinox | 20-Mar-2027 21:24 |
| Totaal daglicht | 11 uren, 13 minuten, 33 seconden 3 minuten, 54 seconden minder dan gisteren |
| ☽ Maan | |
|---|---|
| Opkomst | 03:39 |
| Transit | 10:52 |
| Ondergang | 17:46 |
| Azimuth | 279.0° |
| Hoogte | 2.7° |
| Rechte Klimming | 158.0° |
| Declinatie | 7.5° |
| Nieuwe maan | 10-Oct-2026 17:50 |
| Volle maan | 26-Oct-2026 05:11 |
| Fase | Asgrauwe Maan 10% vol |
| Zicht | 6.9 km |
| Bewolking | 0% |
| Zonnestraling | 167 W/m² |
| Natte Bol Temp | 11.5°C |
| Natte Bol Globe Temp | 13.6°C |
| Hittekracht | 0 |
| Lichtniveau | 1890 cd/m² |
| Stikstof Dioxide | 7.4 μg/m³ |
| Houtrook | 0.1 μg/m³ |
| Roet | 0.4 μg/m³ |
| Stikstof oxiden | 8.1 μg/m³ |
| Stikstof oxide | 0.5 μg/m³ |
| PM 10 | 16.2 μg/m³ |
| Ozon | 95.0 μg/m³ |
| PM 2.5 | 6.4 μg/m³ |
| Luchtvervuiling | 6 |
| Vandaag |
Week |
Maand |
Jaar |
Regen Jaar |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur Buiten |
24.6 9.3 |
24.6 6.4 |
25.4 6.2 |
40.8 -8.3 |
40.8 -8.3 |
°C |
| Temperatuur Binnen |
19.9 16.4 |
19.9 15.8 |
22.4 15.8 |
32.9 9.6 |
32.9 9.6 |
°C |
| Luchtvochtigheid Binnen |
73 66 |
76 66 |
77 66 |
84 38 |
84 38 |
% |
| Luchtvochtigheid Buiten |
99 50 |
99 50 |
99 46 |
99 19 |
99 19 |
% |
| Max Wind |
4.5 098 |
5.6 254 |
6.7 253 |
17.9 269 |
17.9 269 |
m/s ° |
| Gemiddelde Wind | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | m/s |
| RMS Wind | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | m/s |
|
Vector Gemiddeld Vector Richting |
0.3 140 |
0.2 188 |
0.2 195 |
0.5 193 |
0.5 193 |
m/s ° |
| Regen | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 364.0 | 364.0 | mm |
| Regen Intensiteit | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 27.4 | 27.4 | mm/h |
| Bewolking |
0 0 |
112 0 |
112 0 |
112 0 |
112 0 |
% |
| Zicht |
6.9 6.9 |
26.1 0.2 |
100.0 0.2 |
100.0 0.2 |
100.0 0.2 |
km |
| Verdamping | 1.5 | 5.4 | 12.6 | 400.8 | 400.8 | mm |
| Zonnestraling |
167 167 |
167 0 |
597 0 |
952 0 |
952 0 |
W/m² |
| Hittekracht |
0 0 |
0 0 |
5 0 |
7 0 |
7 0 |
|
| Luchtvervuiling |
6 2 |
6 2 |
6 2 |
8 1 |
8 1 |
| Hardware | weatherstation via interceptor |
| Breedtegraad | 51° 36.42' N |
| Lengtegraad | 005° 59.88' O |
| Hoogte | 19 meters |
| Server uptime | 2 dagen, 2 uren, 47 minuten |
| WeeWX uptime | 2 dagen, 2 uren, 47 minuten |
| WeeWX versie | 5.4.0 |
| Skin | Seasons - Groeningen editie 5.4.0 |
Informatie getoond voor dit station is gemaakt met WeeWX